| Umfrage: Welches ist Dein Hauptdampfgerät? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| A1 mit Box | ![]() ![]() |
7 | 2.95% |
| A1 mit Bulli Basic | ![]() ![]() |
4 | 1.69% |
| A1 mit Bulli Elite | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| A1 mit Bulli Extreme | ![]() ![]() |
23 | 9.70% |
| A2 mit Bulli Elite | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| A2 mit Bulli Extreme | ![]() ![]() |
4 | 1.69% |
| A2 mit eGo-Akku | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| A2 mit GGTS | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| A2 mit Pfeife eGo 1200mAh | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| A2 mit Screwdriver | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| A2 mit Screwdriver eGo - 880mAh | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| A2 mit Silver Bullet | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| A-Pipe mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| A-Pipe mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Aurora 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Aurora VR4 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Battery XXL mit 510 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Battery XXL mit 801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Battery XXL mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| BB mit 510 bzw. 901 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Blue Line Box Digital mit Genesis | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Bulli Elite mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Bulli Elite mit 901/510/801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Bulli Extreme mit 801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Bulli Slim mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Bulli Slim mit 901 | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| Cocosnuss VR4/510 (2x18650) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Double Barrel mit 2x510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| DSE 701 Zigarre | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 650 Big Cartomizer | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| eGo 650 Bigverdampfer Typ B | ![]() ![]() |
4 | 1.69% |
| eGo 650 Bigverdampfer Typ B LR | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| eGo 650 Megaverdampfer Typ A | ![]() ![]() |
5 | 2.11% |
| eGo 650 Megaverdampfer Typ A LR | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 650 mit 306 Mini Fogger Verdampfer | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 650 mit 510 HLV (Hochleistungsverdampfer 1,5 - 1,7 Ohm) | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| eGo 650 mit Cartomizer 510 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| eGo 650 mit E2R4 XL | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 650 mit Penverdampfer801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo 650 mit Standardverdampfer 510 | ![]() ![]() |
21 | 8.86% |
| eGo 650 mit Standardverdampfer 510 LR | ![]() ![]() |
4 | 1.69% |
| eGo 650 mit XL 510 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 900 mit 306 Mini Fogger Verdampfer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo 900 mit Big Cartomizer | ![]() ![]() |
4 | 1.69% |
| eGo 900 mit Bigverdampfer Typ B | ![]() ![]() |
15 | 6.33% |
| eGo 900 mit Clearomizer | ![]() ![]() |
6 | 2.53% |
| eGo 900 mit Goikomizer | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo 900 mit Megaverdampfer Typ A | ![]() ![]() |
6 | 2.53% |
| eGo 900 mit Standardverdampfer 510 | ![]() ![]() |
5 | 2.11% |
| eGo mit The Fog | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo PT mit A2 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo USB Batterie mit 306 Mini Fogger Verdampfer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo USB Batterie mit Standardverdampfer 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo USB Batterie mit Standardverdampfer 510 LR | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo-N mit 306 Mini Fogger Verdampfer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo-N mit Bigverdampfer Typ B | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo-N mit Megaverdampfer Typ A | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| eGo-N mit Standardverdampfer 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo-N mit Standardverdampfer 510 LR | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| eGo-T | ![]() ![]() |
31 | 13.08% |
| E-Stick 510 | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| E-Stick 510 mit Goikomizer | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| E-Stick 801 | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| G120 Zigarre | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| G220 Cartomizer mit Ego/ KR808 280+380 mAh | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| G400 Zigarillo | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| G500 Pfeife | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| GGTS mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| GGTS mit 801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| GGTS mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| GGTS mit AVS | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| GGTS mit AVS und 510 LR | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Indulgence mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Indulgence mit 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Indulgence mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Indulgence mit Adapter 901 auf 510 mit Bigverdampfer Typ A oder B | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Indulgence V2 510 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Indulgence V2 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Indulgence V2 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Indulgence V2 mit A2 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Kameleon 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Kameleon 510 Cartomizer | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Kameleon 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Kameleon 901 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Ladypipe mit Adapter und 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ladypipe/Minipfeife 801 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Leo | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| M401 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ölkännchen 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ölkännchen 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ölkännchen eGo/1200mAh 510 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Omarbox 510 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Omarbox 801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Omarbox 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Omega mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Pen 801 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Pfeife 601 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Pfeife 601 eGo m. G500 Verdampfer, manuell | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Pfeife Ruyan | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Phantom T | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Phantom V18 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| Phantom V21 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Screwdriver (MkI) 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Screwdriver (MkI) 801 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Screwdriver (MkI/MkII) 901 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Screwdriver eGo 510 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Screwdriver VR4 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Silver Bullet 510/801 | ![]() ![]() |
2 | 0.84% |
| Silver Bullet mit 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Silverbullet mit 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Ü-Ei 901 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| vGo510 mit Standardverdampfer 510 | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| vGo801 | ![]() ![]() |
5 | 2.11% |
| VR-Plug mit Aurora | ![]() ![]() |
1 | 0.42% |
| VR-Plug mit Box | ![]() ![]() |
3 | 1.27% |
| VR-Plug mit GGTS | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| VR-Plug mit Silver Bullet | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Walnuss eGo 510 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| anderes Gerät | ![]() ![]() |
15 | 6.33% |
| Gesamt | 237 Stimmen | 100% | |
| ∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Mein Hauptdampfgerät ist...die eigentliche Umfrage!
|
Anaid
Super Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 1.163 Registriert seit: Dec 2009 Bewertung 2 |
|
||
| 22.01.2011 23:34 |
|
Dominik
Member ![]() ![]() ![]() Registered Beiträge: 221 Registriert seit: Aug 2010 Bewertung 6 |
|
||
| 23.01.2011 00:09 |
|
Roland Deshain
Super Member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 3.448 Registriert seit: Nov 2010 Bewertung 81 |
|
||
| 23.01.2011 00:58 |
|
noname
BlaudampfeⓇ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 3.520 Registriert seit: Jun 2010 Bewertung 54 |
|
||
| 23.01.2011 01:34 |
|
unterqualm
Account stillgelegt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 11.162 Registriert seit: Mar 2008 Bewertung 85 |
|
||
| 23.01.2011 21:40 |
|
Gina Alt
Dampferschlampe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 6.030 Registriert seit: Oct 2008 Bewertung 49 |
|
||
| 23.01.2011 22:51 |
|
DeKoepi
Akkuboard-Chef ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 3.168 Registriert seit: Jan 2011 Bewertung 65 |
|
||
| 23.01.2011 22:58 |
|
unterqualm
Account stillgelegt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 11.162 Registriert seit: Mar 2008 Bewertung 85 |
|
||
| 23.01.2011 23:03 |
|
hope
homo ludens ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 9.042 Registriert seit: Sep 2008 Bewertung 87 |
|
||
| 23.01.2011 23:10 |
|
Gina Alt
Dampferschlampe ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Registered+ Beiträge: 6.030 Registriert seit: Oct 2008 Bewertung 49 |
|
||
| 23.01.2011 23:11 |
|
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
















![[Bild: footer1330014943_1263.png]](http://www.rauchfrei.x-pressive.com/footer1330014943_1263.png)


Dampfer-Akkutest
Ich jage es für "meine" angedachte Übersicht durch Word und Excel um eine Sortierung hinzubekommen. Mehr wollte ich mir eigentlich auch nicht antun